FAST 시스템 문서 센터
본 문서 센터는 사용 흐름에 따라 FlyOS-Fast 관련 내용을 정리하였으며, 신규 사용자는 순서대로 읽는 것을 권장합니다.
신규 사용자 안내
| 문서 주제 | 설명 | 링크 |
|---|---|---|
| 시스템 소개 | FlyOS-Fast의 시스템 특성, 적용 가능한 장치 및 버전 선택에 대해 알아보기 | 문서 보기 |
| 시스템 이미지 플래싱 | 새 장치에 처음으로 시스템을 플래싱하거나 시스템 재설치 | 문서 보기 |
| 시스템 구성 가이드 | Config Myprint 또는 브라우저를 사용하여 초기 구성 완료 | 문서 보기 |
| 사용 가이드 및 주의사항 | FAST 시스템 사용 제한 및 일반적인 주의사항 이해 | 문서 보기 |
네트워크 및 주변기기
| 문서 주제 | 설명 | 링크 |
|---|---|---|
| 고정 IP 설정 | 고정 네트워크 주소를 구성하여 장치에 장기적으로 접근 가능 | 문서 보기 |
| 카메라 연결 및 사용 | USB 카메라 및 Crowsnest 서비스 구성 | 문서 보기 |
| 세계 표준시 대조표 | 시스템 시간대 구성 이름 조회 | 문서 보기 |
기능 구성
| 문서 주제 | 설명 | 링크 |
|---|---|---|
| 지연 촬영 기능 | moonraker-timelapse 관련 기능 구성 | 문서 보기 |
| 정전 시 종료 및 재개 | 정전 보호 관련 기능 구성 | 문서 보기 |
| USB 프린트 기능 | USB를 사용하여 G-code 파일을 읽고 출력 | 문서 보기 |
| 필라멘트 막힘 감지 최적화 | 필라멘트 막힘 감지 기능 구성 및 보정 | 문서 보기 |
| 플러그인 설치 설명 | 타사 플러그인 설치 전 설명 및 위험 경고 | 문서 보기 |
유지보수 및 업데이트
| 문서 주제 | 설명 | 링크 |
|---|---|---|
| USB 백업 | USB를 사용하여 구성, 로그 및 출력 파일 백업 | 문서 보기 |
| OTA 시스템 업데이트 | 네트워크 또는 USB를 통해 FlyOS-Fast 업그레이드 | 문서 보기 |
| TF 카드 플래싱 | TF 카드를 사용하여 M2WE에 시스템 플래싱 | 문서 보기 |
| 시스템 업데이트 로그 | FlyOS-Fast 버전 업데이트 기록 확인 | 문서 보기 |
Loading...